Beste mensen,
Hier de dyno reslutaten. De Dynodag was een groot succes.
wie nissan Pk oem Pk dyno Pk winst
Freek Primera P10 SR20DE+T 125 289 164
Lucas Primera P11 SR20DE lpg 150 154.8 4.8
X-trailrijder Primera P11 144 SR20DE 140 147.5 7.5
Sunny1600 Sunny N14 GA16DS 90 101 11
Mipa Primera P10 SR20DE+T 150 345 195
Radium69 Almera N15 SR20DE 143 144.8 1.8
Antony Primera P10 SR20DE 150 157 7
Kevin 200sx S14a SR20DET 200 201 1
Michael Almera N15 GA16DE 99 95 -4
janissan Sunny N14 CA18DET 169 233.9 64.9
Freek 2e auto Primera Sr20DE 150 155 5
Sandman Primera P12 YD22DDi 126 120.5 -5.5
Hifiedie 200sx S14a SR20DET 200 260 60
Erik-Jan Primera P11 GA16DE 99 110.5 11.5
Roberto Primera P11 SR20DE 131 135.8 4.8
Sisckywous 300ZX VG30DETT 280 ---- ---- dyno afgebroken
BJMax 350Z VQ35DE 280 279 -1
DvM Primera P10 SR20DE 125 134 9
RikP10eGT Primera P10 SR20DE 150 145 -5
excusus voor de layout van het lijstje, lastig recht te zetten
grtz Lucas