Nissan Club Nederland
NCN Club Sponsors => Aanbiedingen => Topic gestart door: jlacelica op 15:02:08, vrijdag 19 november 2010
-
Yokohama Advan: http://verkopers.marktplaats.nl/8971694 (http://verkopers.marktplaats.nl/8971694)
http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/wheel/index.html (http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/wheel/index.html)
(http://i55.tinypic.com/o9o22w.jpg)
Item Number QTY Available Item Description SIZE OFFSET LUG PATTERN COLOR
YAC7J29EZ 8 TCII 17X9.5 29 5-114.3 GOLD $303.00 EA
YAE7F45ES 4 RC2 17X7.5 45 5-114.3 SILVER
YAG7G37EZ 12 RGII 17X8.0 37 5-114.3 GOLD
YAG7H31EZ 4 RGII 17X8.5 31 5-114.3 GOLD
YAG7I22EZ 4 RGII 17X9.0 22 5-114.3 GOLD
YAG7I35EZ 3 RGII 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
YAG7I45EZ 8 RGII 17X9.0 45 5-114.3 GOLD
YAG7J25EZ 4 RGII 17X9.5 25 5-114.3 GOLD
YAG8F45EZ 4 RGII 18X7.5 45 5-114.3 GOLD
YAG8I22EZ 16 RGII 18X9.0 22 5-114.3 GOLD
YAG8I29EZ 8 RGII 18X9.0 29 5-114.3 GOLD
YAG8I35EZ 4 RGII 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
YAG8I45EZ 8 RGII 18X9.0 45 5-114.3 GOLD
YAG8K15EZ 4 RGII 18X10.0 15 5-114.3 GOLD
YAG8K25EZ 8 RGII 18X10.0 25 5-114.3 GOLD
YAH7F48EX 2 RS 17X7.5 48 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH7G37EX 2 RS 17X8.0 37 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH7G37EZ 2 RS 17X8.0 37 5-114.3 GOLD
YAH7I45EX 8 RS 17X9.0 45 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH7I45EZ 6 RS 17X9.0 45 5-114.3 GOLD
YAH8F48ES 4 RS 18X7.5 48 5-114.3 SILVER
YAH8H50EX 4 RS 18X8.5 50 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH8I22EX 2 RS 18X9.0 22 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH8I22EZ 8 RS 18X9.0 22 5-114.3 GOLD
YAH8I45EX 12 RS 18X9.0 45 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH8K15EX 24 RS 18X10.0 15 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH8K15EZ 8 RS 18X10.0 15 5-114.3 GOLD
YAH8K25EX 16 RS 18X10.0 25 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH8K25EZ 4 RS 18X10.0 25 5-114.3 GOLD
YAH8K35EZ 1 RS 18X10.0 35 5-114.3 GOLD
YAH9K25EX 6 RS 19X10.0 25 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAH9K25EZ 2 RS 19X10.0 25 5-114.3 GOLD
YAH9K35EZ 2 RS 19X10.0 35 5-114.3 GOLD
YAJ7F48EH 4 RZ 17X7.5 48 5-114.3 HYPER SILVER
YAJ7H45EH 4 RZ 17X8.5 45 5-114.3 HYPER SILVER
YAJ7I45EX 4 RZ 17X9.0 45 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAJ7J30EA 4 RZ 17X9.5 30 5-114.3 BRONZE
YAJ7J30EX 4 RZ 17X9.5 30 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAJ8G37EX 2 RZ 18X8.0 37 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAJ8I45EX 4 RZ 18X9.0 45 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAJ8K25EA 4 RZ 18X10.0 25 5-114.3 BRONZE
YAJ8K25EX 12 RZ 18X10.0 25 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAJ8K35EA 4 RZ 18X10.0 35 5-114.3 BRONZE
YAJ9H45EH 3 RZ 19X8.5 45 5-114.3 HYPER SILVER
YAJ9I25EA 4 RZ 19X9.0 25 5-114.3 BRONZE
YAJ9I25EH 2 RZ 19X9.0 25 5-114.3 HYPER SILVER
YAJ9I25EX 3 RZ 19X9.0 25 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAJ9I35EX 8 RZ 19X9.0 35 5-114.3 DARK GUNMETAL
YAJ9K25EA 2 RZ 19X10.0 25 5-114.3 BRONZE
YAK0H38EB 6 RS-D 20X8.5 38 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK0H38EMB 4 RS-D 20X8.5 38 5-114.3 MATTE BLACK
YAK0I25EB 4 RS-D 20X9.0 25 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK0I25EMB 4 RS-D 20X9.0 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAK0J40EB 2 RS-D 20X9.5 40 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK0K35EB 6 RS-D 20X10.0 35 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK0K35EMB 14 RS-D 20X10.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAK0L20EB 4 RS-D 20X10.5 20 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK0L20EMB 2 RS-D 20X10.5 20 5-114.3 MATTE BLACK
YAK8G37EMB 2 RS-D 18X8.0 37 5-114.3 MATTE BLACK
YAK8G37ES 4 RS-D 18X8.0 37 5-114.3 MACHINING SILVER
YAK8G45EMB 2 RS-D 18X8.0 45 5-114.3 MATTE BLACK
YAK8I25EB 4 RS-D 18X9.0 25 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK8I25EMB 27 RS-D 18X9.0 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAK8I25ES 4 RS-D 18X9.0 25 5-114.3 MACHINING SILVER
YAK8I45EMB 4 RS-D 18X9.0 45 5-114.3 MATTE BLACK
YAK8K25EB 4 RS-D 18X10.0 25 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK8K25EMB 16 RS-D 18X10.0 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAK8K35EMB 4 RS-D 18X10.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAK9H38EMB 2 RS-D 19X8.5 38 5-114.3 MATTE BLACK
YAK9I25EB 16 RS-D 19X9.0 25 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK9I25ES 15 RS-D 19X9.0 25 5-114.3 MACHINING SILVER
YAK9I35EB 2 RS-D 19X9.0 35 5-114.3 MACHINING BLACK
YAK9J45EMB 2 RS-D 19X9.5 45 5-114.3 MATTE BLACK
YAK9K25EMB 10 RS-D 19X10.0 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAK9K25ES 6 RS-D 19X10.0 25 5-114.3 MACHINING SILVER
YAL7G37EMB 12 RG-D 17X8.0 37 5-114.3 MATTE BLACK
YAL7G37EZ 2 RG-D 17X8.0 37 5-114.3 GOLD
YAL7G45EH 2 RG-D 17X8.0 45 5-114.3 HYPER SILVER
YAL7G45EMB 2 RG-D 17X8.0 45 5-114.3 MATTE BLACK
YAL7I35EMB 8 RG-D 17X9.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAL7I35EZ 4 RG-D 17X9.0 35 5-114.3 GOLD
YAL7I45EMB 10 RG-D 17X9.0 45 5-114.3 MATTE BLACK
YAL7J25EMB 16 RG-D 17X9.5 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAL7J25EZ 4 RG-D 17X9.5 25 5-114.3 GOLD
YAL8G38EMB 10 RG-D 18X8.0 38 5-114.3 MATTE BLACK
YAL8G38EZ 8 RG-D 18X8.0 38 5-114.3 GOLD
YAL8I25EMB 8 RG-D 18X9.0 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAL8I25EZ 4 RG-D 18X9.0 25 5-114.3 GOLD
YAL8I35EMB 8 RG-D 18X9.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAL8I35EZ 8 RG-D 18X9.0 35 5-114.3 GOLD
YAL8I45EMB 12 RG-D 18X9.0 45 5-114.3 MATTE BLACK
YAL8I45EZ 16 RG-D 18X9.0 45 5-114.3 GOLD
YAL8K35EH 4 RG-D 18X10.0 35 5-114.3 HYPER SILVER
YAL8K35EMB 8 RG-D 18X10.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAL8L15EH 4 RG-D 18X10.5 15 5-114.3 HYPER SILVER
YAL8L15EMB 20 RG-D 18X10.5 15 5-114.3 MATTE BLACK
YAL8L15EZ 8 RG-D 18X10.5 15 5-114.3 GOLD
YAL8L25EMB 26 RG-D 18X10.5 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAL8L25EZ 10 RG-D 18X10.5 25 5-114.3 GOLD
YAL9I25EMB 8 RG-D 19X9.0 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAL9I35EMB 10 RG-D 19x9.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAL9I35EZ 4 RG-D 19X9.0 35 5-114.3 GOLD
YAL9K35EMB 2 RG-D 19X10.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAL9L25EMB 8 RG-D 19X10.5 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAL9L25EZ 2 RG-D 19X10.5 25 5-114.3 GOLD
YAM9I25EL 2 RZ-DF 19X9.0 25 5-114.3 PLATINUM BLACK
YAM9I25EMB 16 RZ-DF 19X9.0 25 5-114.3 MATTE BLACK
YAM9I35EMB 4 RZ-DF 19X9.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAM9K35EMB 2 RZ-DF 19X10.0 35 5-114.3 MATTE BLACK
YAM9L15EL 2 RZ-DF 19X10.5 15 5-114.3 PLATINUM BLACK
YAM9L15EMB 10 RZ-DF 19X10.5 15 5-114.3 MATTE BLACK
YAM9L25EMB 8 RZ-DF 19X10.5 25 5-114.3 MATTE BLACK
YBC7I22ES 2 T7 17X9.0 22 5-114.3 SILVER $222.68 EA
YBC7I29ES 8 T7 17X9.0 29 5-114.3 SILVER $222.68 EA
YBC7I35EZ 8 T7 17X9.0 35 5-114.3 GOLD $222.68 EA
YBC7K25ES 2 T7 17X10.0 25 5-114.3 SILVER $231.13 EA
YBC8I22ES 4 T7 18X9.0 22 5-114.3 SILVER $264.79 EA
YBC8I22EZ 2 T7 18X9.0 22 5-114.3 GOLD $264.79 EA
YBC8K32EZ 4 T7 18X10.0 32 5-114.3 GOLD $273.10 EA
YBC9K15EZ 2 T7 19X10.0 15 5-114.3 GOLD $315.22 EA
YBD9I45ES 2 T5 19X9.0 45 5-114.3 SILVER
YBE0K45EQ 6 F7 20X10.0 45 5-114.3 PLATINUM SILVER
YBE0M25EQ 5 F7 20X11.0 25 5-114.3 PLATINUM SILVER
YBF0I28EF 2 F15 20X9.0 28 5-114.3 MATTE BLACK
YBF0I28EL 2 F15 20X9.0 28 5-114.3 PLATINUM BLACK
YBF0K30EF 2 F15 20X10.0 30 5-114.3 MATTE BLACK
YBF0K30EL 2 F15 20X10.0 30 5-114.3 PLATINUM BLACK
-
RAYS and ADVAN Black Friday Sales tot as donderdag geldig: prijs p/ stuk plus verzendkosten naar NL.
161 Item Number QTY Available Item Description SIZE OFFSET LUG PATTERN COLOR price
162 W5WM43ES 16 G07WT 17X7.0 43 5-114.3 BRIGHT SILVER 100
163 W5WM43EW 4 G07WT 17X7.0 43 5-114.3 WHITE 100
164 W5WO30ES 2 G07WT 17X8.0 30 5-114.3 BRIGHT SILVER 100
165 W5WO45DE 4 G07WT 17X8.0 45 5-100 WINNING BLUE 100
166 W5WQ45WE 8 G07WT 17X9.0 45 5-120 WINNING BLUE 190
167 W5WQ45WS 8 G07WT 17X9.0 45 5-120 BRIGHT SILVER 190
168 W5WQ45WW 4 G07WT 17X9.0 45 5-120 WHITE 190
169 W5WQ63EE 1 G07WT 17X9.0 63 5-114.3 WINNING BLUE 50
170 W7SOT43ES 8 77SOG 18X7.5 43 5-114.3 SCRATCH SILVER 250
171 W7SOT48ES 4 77SOG 18X7.5 48 5-114.3 SCRATCH SILVER 250
172 W7SOV35MS 8 77SOG 18X8.5 35 5-112 SCRATCH SILVER 260
173 W7SOV45ES 4 77SOG 18X8.5 45 5-114.3 SCRATCH SILVER 260
174 W7SOX12ES 12 77SOG 18X9.5 12 5-114.3 SCRATCH SILVER 270
175 W7SOX22ES 24 77SOG 18X9.5 22 5-114.3 SCRATCH SILVER 270
176 W7SOX38ES 4 77SOG 18X9.5 38 5-114.3 SCRATCH SILVER 270
177 WGGAC12EGB 20 57G 18X10.5 12 5-114.3 GUNBLUE 270
178 WGGAC12EMA 6 57G 18X10.5 12 5-114.3 HYPER BRONZE 270
179 WGGAC22EGB 12 57G 18X10.5 22 5-114.3 GUNBLUE 270
180 WGGAC22EMA 4 57G 18X10.5 22 5-114.3 HYPER BRONZE 270
181 WGGAC40EGB 4 57G 18X10.5 40 5-114.3 GUNBLUE 270
182 WGGN43EMA 4 57G 17X7.5 43 5-114.3 HYPER BRONZE 200
183 WGGT43EGB 11 57G 18X7.5 43 5-114.3 GUNBLUE 190
184 WGGT43EMA 8 57G 18X7.5 43 5-114.3 HYPER BRONZE 190
185 WGGV43EGB 4 57G 18X8.5 43 5-114.3 GUNBLUE 250
186 WGGX12EGB 16 57G 18X9.5 12 5-114.3 GUNBLUE 250
187 WGGX12EMA 6 57G 18X9.5 12 5-114.3 HYPER BRONZE 250
188 WGGX22EGB 20 57G 18X9.5 22 5-114.3 GUNBLUE 250
189 WGGX22EMA 8 57G 18X9.5 22 5-114.3 HYPER BRONZE 250
190 WGMO43ESS 4 57MAX 17X8.0 43 5-114.3 SHINNING SILVER 100
191 WGMV33EGB 2 57MAX 18X8.5 33 5-114.3 GUNBLUE 100
192 WGTAX25E2 2 R57GT 20X9.5 25 5-114.3 FORMULA SILVER 650
193 WGTAZ25E2 4 R57GT 20X10.5 25 5-114.3 FORMULA SILVER 650
194 WGUO43EGB 4 57ULTIMATE 17X8.0 43 5-114.3 GUNBLUE 199
195 WGUQ22EGB 4 57ULTIMATE 17X9.0 22 5-114.3 GUNBLUE 199
196 WGUX12EGB 8 57ULTIMATE 18X9.5 12 5-114.3 GUNBLUE 230
197 WGUX22EGB 8 57ULTIMATE 18X9.5 22 5-114.3 GUNBLUE 230
198 WGUX30EGB 4 57ULTIMATE 18X9.5 30 5-114.3 GUNBLUE 230
199 WK1422E2 2 G10 19X9.5 22 5-114.3 FORMULA SILVER 90
200 WK1435M2 2 G10 19X9.5 35 5-112 FORMULA SILVER 90
201 WK3AV42E2BL 4 GT30 PHANTOM 20X8.5 42 5-114.3 F.SILVER/BK LIP 400
202 WKDEAX24W2F 2 PROGRESSIVE DE 20X9.5 24 5-120 FORMULA SILVER 200
203 WKDEAZ24W2F 2 PROGRESSIVE DE 20X10.5 24 5-120 FORMULA SILVER 200
204 WKM222E1 2 PROGRESSIVE ME 19X8.5 22 5-114.3 MERCURY SILVER 200
205 WKMV42W1 2 PROGRESSIVE ME 18X8.5 42 5-120 MERCURY SILVER 200
206 WKMX20W1 2 PROGRESSIVE ME 18X9.5 20 5-120 MERCURY SILVER 200
207 WKV436E6 2 GT-V 19x9.5 36 5-114.3 RMC 400
208 WKVT33E6 2 GT-V 18X7.5 33 5-114.3 RMC 400
209 WTF138E7 4 VERSUS FRUSTA 19X8.0 38 5-114.3 RBC 250
210 WTFAL42E7 8 VERSUS FRUSTA 18X7.0 42 5-114.3 RBC 200
211 WVAC436EG 2 SF-CHALLENGE 19X9.5 36 5-114.3 GUNMETAL 300
212 WVAC6-9E9 2 SF-CHALLENGE 19X10.5 -9 5-114.3 GLOSS BLACK 300
213 WVACU15E9 2 SF-CHALLENGE 18X8.0 15 5-114.3 GLOSS BLACK 300
214 WVBW235EZ 4 SF-WINNING 19X8.5 35 5-114.3 GOLD 300
215 WVBW419E1 2 SF-WINNING 19X9.5 19 5-114.3 MERCURY SILVER 300
216 WVBW429EG 1 SF-WINNING 19X9.5 29 5-114.3 GUNMETAL 300
217 WVC123EG2 2 GTC-2 19X8.0 23 5-114.3 GUNMETAL 320
218 WVC227EB1 2 GTC-1 19X8.5 27 5-114.3 DIAMOND BLACK 320
219 WVC227ES1 2 GTC-1 19X8.5 27 5-114.3 SILVER 320
220 WVC227EZ1 1 GTC-1 19X8.5 27 5-114.3 GOLD 320
221 WVC424EB2 2 GTC-2 19X9.5 24 5-114.3 DIAMOND BLACK 320
222 WVC433EZ1 2 GTC-1 19X9.5 33 5-114.3 GOLD 320
223 WVC437E12 2 GTC-2 19X9.5 37 5-114.3 MERCURY SILVER 320
224 WVC437ES2 2 GTC-2 19X9.5 37 5-114.3 SILVER 320
225 WVC624EZ2 2 GTC-2 19X10.5 24 5-114.3 GOLD 320
226 WVC637EZ2 2 GTC-2 19X10.5 37 5-114.3 GOLD 320
227 WVCAV39EG1 2 GTC-1 20X8.5 39 5-114.3 GUNMETAL 350
228 WVCAX43EG 2 GTC-1 20X9.5 43 5-114.3 GUNMETAL 350
229 WVCAX47ES2 2 GTC-2 20X9.5 47 5-114.3 SILVER 350
230 WVCM43A11 1 GTC-1 17X7.0 43 4-100 MERCURY SILVER 50
231 WVCW43EZ1 2 GTC-1 18X9.0 43 5-114.3 GOLD 320
232 WVD229ES 2 TE37 19X8.5 29 5-114.3 SILVER 390
233 WVD622ES 2 TE37 19X10.5 22 5-114.3 SILVER 390
234 WVDVD25AA 12 TE37-V 15X7.5 25 4-100 BRONZE 370
235 WVDVD25AG 12 TE37-V 15X7.5 25 4-100 GUNMETAL/DC LIP 370
236 WVDVE25AA 12 TE37-V 15X8.0 25 4-100 BRONZE 370
237 WVDVE25AG 12 TE37-V 15X8.0 25 4-100 GUNMETAL/DC LIP 370
238 WXA432MC 1 LEXION 201 19X9.5 32 5-112 CHROME 25
239 WXB224WB 2 LEXION 203 19X8.5 24 5-120 DIAMOND BLACK 25
240 WXB445WS 2 LEXION 203 19X9.5 45 5-120 SILVER 25
241 WXDAZ27MF 2 LEXION 401 20X10.5 27 5-112 DIAMOND CUT 25
242 WXDAZ27WC 2 LEXION 401 20X10.5 27 5-120 CHROME 25
243 Item Number QTY Available Item Description SIZE OFFSET LUG PATTERN COLOR
244 YAC7J29EZ 4 TCII 17X9.5 29 5-114.3 GOLD 250
245 YAE7F45ES 4 RC2 17X7.5 45 5-114.3 SILVER 200
246 YBC7I22ES 2 T7 17X9.0 22 5-114.3 SILVER 220
247 YBC7I29ES 8 T7 17X9.0 29 5-114.3 SILVER 220
248 YBC7I35EZ 8 T7 17X9.0 35 5-114.3 GOLD 220
249 YBC7K25ES 2 T7 17X10.0 25 5-114.3 SILVER 230
250 YBC8I22ES 4 T7 18X9.0 22 5-114.3 SILVER 260
251 YBC8I22EZ 2 T7 18X9.0 22 5-114.3 GOLD 260
252 YBC8K32EZ 2 T7 18X10.0 32 5-114.3 GOLD 270
253 YBC9K15EZ 2 T7 19X10.0 15 5-114.3 GOLD 300
254 YBD9I45ES 2 T5 19X9.0 45 5-114.3 SHINE SILVER 300
-
Niks in 4 x 114,3
-
Niks in 4 x 114,3
Nee helaas. Conversie van 4 naar 5x114.3 is een beter optie :)